জাহাপুর ইউনিয়নের হতদরিদ্রের নামীয় তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১। | মোতালেব মোল্যা | ছদন মোল্যা | মুরারদিয়া |
০২। | সুর্য্য বেগম | জব্দুল | মুরারদিয়া |
০৩। | আহম্মদ | আদেলউদ্দীন | মুরারদিয়া |
০৪। | আনোয়ার | কেছমত | মুরারদিয়া |
০৫। | ছালেহা | আবু সেক | মুরারদিয়া |
০৬। | দলিলউদ্দীন | কেসমত | মুরারদিয়া |
০৭। | রিজিয়া | কদম সেক | মুরারদিয়া |
০৮। | সুফিয়া | সাহিদ | মুরারদিয়া |
০৯। | আকবর | আইনদ্দীন | মুরারদিয়া |
১০। | ফেলী বেগম | সুলতান | মুরারদিয়া |
১১। | আছিয়া বেগম | কুদ্দুস | দাড়িরপার |
১২। | আলেয়া | আলিমদ্দীন | দাড়িরপার |
১৩। | মিনুকা | লোকমান | দাড়িরপার |
১৪। | সোনাই বেগম | ইসারত | দাড়িরপার |
১৫। | শুকুরন বেগম | আরশাদ | দাড়িরপার |
১৬। | সিদ্দিক সেক | কুটি মিয়া | দাড়িরপার |
১৭। | রেবা খাতুন | মালেক | টুংরাকান্দী |
১৮। | সালমা বেগম | দেলোয়ার | টুংরাকান্দী |
১৯। | তাসলিমা | বাদশা | টুংরাকান্দী |
২০। | ফরহাদ | আলেক সেক | টুংরাকান্দী |
২১। | লিয়াকত | আহম্মদ | টুংরাকান্দী |
২২। | রাজা সেক | জলিল | টুংরাকান্দী |
২৩। | ছিরমান | জলিল | টুংরাকান্দী |
২৪। | রহমান কাজী | জলিল কাজী | টুংরাকান্দী |
২৫। | সিদ্দিক সেক | গোলাপদী | টুংরাকান্দী |
২৬। | তাসলিমা | তছিরউদ্দীন | মুরারদিয়া |
২৭। | সুন্দরী বেগম | রোকন | মুরারদিয়া |
২৮। | সাজেদা বেগম | ইকবাল | দাড়িরপার |
২৯। | রুস্তুম সেক | পবন সেক | দাড়িরপার |
৩০। | মাসুদ | রশিদ | দাড়িরপার |
৩১। | জাহাঙ্গীর | রাজ্জাক | দাড়িরপার |
৩২। | সুন্দরী | ছলেমান | দাড়িরপার |
৩৩। | হারিজউদ্দীন/ছিরমান্ | মৃত-ইয়াকুব | মির্জাকান্দী |
৩৪। | ছালেহা বেগম | জুলহাস | মির্জাকান্দী |
৩৫। | রোকেয়া বেগম | ইজারত | মির্জাকান্দী |
৩৬। | আলম সেক | মৃত-তোরাপ | মির্জাকান্দী |
৩৭। | ইতিয়া বেগম | ইসহাক সেক | মির্জাকান্দী |
৩৮। | সিরাজুল | রহমান মোল্যা | মির্জাকান্দী |
৩৯। | জাহেদা বেগম | ছলেমান | মির্জাকান্দী |
৪০। | জুলেখা বেগম | আলমগীর | মির্জাকান্দী |
৪১। | আফরোজা বেগম | ফিরোজ | মির্জাকান্দী |
৪২। | শাহিন সেক | জাহিদ সেক | মির্জাকান্দী |
৪৩। | দীপক শীল | দুলাল শীল | মির্জাকান্দী |
৪৪। | লাইলী বেগম | কেসমত | মির্জাকান্দী |
৪৫। | বিনা রানী দাস | বংশীবদন | বকশীচাদপুর |
৪৬। | অর্চনা রানী দাস | দিলীপ | বকশীচাদপুর |
৪৭। | আম্বিয়া বেগম | মজনু ফকির | বকশীচাদপুর |
৪৮। | সোবান খা | আলেখ খা | বকশীচাদপুর |
৪৯। | জাহানারা বেগম | তাইজুদ্দীন | বকশীচাদপুর |
৫০। | মেঘলাল সরকার | কুটিশ্বর | বকশীচাদপুর |
৫১। | রহিমা বেগম | তমিজউদ্দীন | খাড়াকান্দী |
৫২। | দিপালী রানী | নিপেন রায় | খাড়াকান্দী |
৫৩। | ওমর কাজী | আশরাফ কাজী | টোংরাকান্দী |
৫৪। | পারভীন বেগম | আকমল | খাড়াকান্দী |
৫৫। | তোপাজ্জেল ১ | গোলাপদী | টোংরাকান্দী |
৫৬। | নোয়াব আলী | মৃত-মান্নান | টোংরাকান্দী |
৫৭। | তোপাজ্জেল সেক ২ | মৃত-মজিত | মনোহরদিয়া |
৫৮। | মনোজ চৌধুরী | মনমোহন | মনোহরদিয়া |
৫৯। | চুন্নু সেক | হাসেম | টোংরাকান্দী |
৬০। | মোমিন প্রামানিক | হাছেন | বকশীচাদপুর |
৬১। | সেলিম মোল্যা | মজিদ | মির্জাকান্দী |
৬২। | হাসমত | আ: ছত্তার | বকশীচাদপুর |
৬৩। | মিন্টু মোল্যা | সামসুল সেক | মির্জাকান্দী |
৬৪। | রহিম সেক | রহমান সেক | আড়ুয়াকান্দী |
৬৫। | দিলীপ দাস | ধীরেন দাস | আড়ুয়াকান্দী |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS