# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | জাহাপুর ইউনিয়নের জফরাকান্দী গ্রামের ২০০ মিটার রাস্তার নির্মাণ কাজ চলিতেছে | ৩১-১০-২০১৬ | ৩০-১১-২০১৬ | ৫ | টিআর | প্রস্তাবিত | ||
৮২ | কাবিখা | কাবিখা | ||||||
৮৩ | রাস্তা নির্মান | ৩১-০৭-২০১৫ | ৩১-১০-২০১৫ | কাবিটা | ২০০০০০ | |||
৮৪ | জাহাপুর কেরামতের বাড়ী হতে গিয়াসউদ্দীনের বাড়ী পর্যন্ত মাটির রাস্তা নির্মাণ। | ০৮-০৩-২০২৩ | 04 | টিআর | 70000 | |||
৮৫ | বকশীচাঁদপুর হাবিবুর রহমানের বাড়ী হতে জাকিরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি করন। | ০৩-০১-২০২৩ | 9 | টিআর | 100000 |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস